1. Diferentes tubos de HDPE disponibles:
Tubo de descarga de arena de HDPE para draga de succión
Tubo de descarga flotante HDPE para dragado
Tubo HDPE para dragado de arena
Tubería de dragado HDPE
2. Especificaciones
Tubo de descarga y dragado HDPE
DN (mm): 60-1200
PN: 4-16 (0.4-1.6MPa)
Grosor: 5-66mm
Color: Negro o blanco
3. Características del tubo HDPE para descarga y dragado
Material: El tubo para dragado HDPE está hecho de polietileno de alta densidad, un material resistente a altas presiones, desgaste, envejecimiento y rayos ultravioletas.
Ventajas de los tubos de HDPE
1. Peso ligero. Se unen a través de pernos de brida móviles. Son fáciles de instalar y desinstalar; esto facilita la reparación o sustitución.
2. Las tuberías de polietileno de alta densidad destacan por su flexibilidad, gran resistencia a los impactos y rigidez. Además, su aspecto no cambia en 50 años incluso estando en contacto con agua marina.
3. Gracias a su alta resistencia a los rayos UV y envejecimiento, ofrecen una vida útil de 5 a 8 años.
4. Esta tubería tiene las paredes interior y exterior suaves, lo que permite conseguir un coeficiente de fricción mínimo y una gran capacidad de transmisión. Puede utilizarse en lugares con una temperatura de - 40-60°C y ofrece una gran resistencia a los cambios climáticos.
Aplicaciones de la tubería de polietileno de alta intensidad
Los tubos HDPE flotantes son ideales para la descarga de minerales, arena y lodo, proyectos de dragado, construcción de puertos, construcción de muelles y agricultura.
Diámetro exterior del tubo DN-mm | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
(Presión de trabajo---Mpa) | ||||||
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
(Grosor de la tubería---mm) | ||||||
140 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 |
160 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
180 | 7 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 17 |
200 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
225 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 |
250 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 |
280 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 |
315 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 |
350 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 |
400 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 36 |
425 | 13 | 15 | 20 | 25 | 33 | 42 |
450 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 45 |
500 | 15 | 19 | 23 | 30 | 37 | 48 |
560 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 | 51 |
630 | 19 | 24 | 30 | 37 | 46 | 57 |
710 | 21 | 27 | 33 | 42 | 52 | |
800 | 24 | 30 | 38 | 47 | 58 | |
850 | 26 | 32 | 40 | 50 | ||
900 | 28 | 34 | 42 | 53 | ||
950 | 30 | 36 | 45 | 56 | ||
1000 | 31 | 38 | 47 | 59 | ||
1050 | 32 | 40 | 49 | 61 | ||
1100 | 33 | 42 | 51 | 63 | ||
1150 | 35 | 44 | 53 | 66 | ||
1200 | 40 | 45 | 55 | 70 |
Estándares de los tubos HDPE: ISO4427, EN12201, ASTM F714, AS4130, CE, GB/T13663-2000