Draga para extracción de sal / Draga de rosario para extracción de sal
Este tipo de máquina ha sido diseñada especialmente para las salinas, se utiliza para dragar, triturar y transportar sal. Hemos fabricado 20 de estas máquinas para Shou Guang Salt field, Mongolia saltern, Qinghai Salt Lake etc.
Puede triturar el lecho salino y descargar la sal 200-1500m. Se destaca por su fácil operación, tratamiento antiséptico y 20 años de durabilidad.
Si usted está interesado, lo invitamos a visitar nuestra empresa, podemos ofrecerle una demostración in situ de nuestra máquina para el dragado sal.
Draga para corte y succión de sal
Su capacidad de dragado de sal va de 50m3/h a 4000m3/h. La profundidad de dragado varía entre 4m y 23m.
Ítems | Parámetros | Observaciones |
Longitud total | 21m | |
Longitud del casco | 14.0m | |
Profundidad del casco | 1.6m | |
Ancho del casco | 4.6m | |
Potencia principal | 300KW | |
Potencia del motor auxiliar | 24KW | WEICHAI POEER |
Modelo de la bomba | WN-200 | SHIJIZHUANG |
Diámetro de la bomba de succión | 250mm | |
Diámetro de la bomba de descarga | 200mm | |
Profundidad de dragado | 9m | |
Caudal de agua | 900m^3/h | |
Distancia de descarga | 1000m | |
Peso de operación | 60t | |
Removedor de maleza | 325mm dos juegos | 18m |
Cabrestante | 3 juegos | |
Sistema de funcionamiento | El más avanzado sistema de control hidráulico y PLC | |
Tiempo de entrega | 60 días | |
Total Length | 21m | |
Hull Length | 14.0m | |
Hull depth | 1.6m | |
Hull width | 4.6m | |
Main Power | 300KW | |
Auxiliary Engine Power | 24KW | WEICHAI POEER |
Pump Model | WN-200 | SHIJIZHUANG |
Pump Suction Dia | 250mm | |
Pump Discharge Dia | 200mm | |
Dredging Depth | 9m | |
Water Flow | 900m^3/h | |
Discharge Distance | 1000m | |
Working weight | 60T | |
Spuds | 325mm Two sets | 18m |
Winches | 3 Sets | |
Operation System | The most advanced Hydraulic and PLC control system | |
Lead Time | 60days |
Ítems | Parámetros | Observaciones |
Longitud total | 25m | |
Longitud del casco | 18.0m | |
Profundidad del casco | 1.6m | |
Ancho del casco | 5.2m | |
Potencia principal | 450KW | |
Potencia del motor auxiliar | 24KW | WEICHAI POWER |
Modelo de la bomba | WN-250 | SHIJIZHUANG |
Diámetro de la bomba de succión | 300mm | |
Diámetro de la bomba de descarga | 250mm | |
Profundidad de dragado | 10m | |
Caudal de agua | 1200m^3/h | |
Distancia de descarga | 1500m | |
Peso de operación | 100T | |
Removedor de maleza | 377mm 2 juegos | 18m |
Cabrestante | 3 juegos | |
Sistema de funcionamiento | El más avanzado sistema de control hidráulico y PLC | |
Tiempo de entrega | 90 días |
Ítems | Parámetros | Observaciones |
Catidad de cangilones | 50 unidades | |
Casco(largo × ancho × alto) | 1800cm × 150cm × 90cm | |
Bastidor principal | 2.8cm×1.1mX1.1m | |
Escalera | 1250cm×0cm×45cm | |
Rueda de cuatro esquinas | Diámetro-90cm, Ancho-75cm | |
Capacidad de dragado Sal | 80m3/h | |
Profundidad de dragado | 6m | |
Rosario | 67cm×90cm×20mm | |
Capacidad del cangilón | 0.065m³ | |
Peso del cangilón | 35kg/piece | |
Reductor | 650 × 1juego , 350 × 1juego, 250 × 2 juegos | |
Potencia | 46KW | |
Garantía | 1 año | |
Tiempo de entrega | 15 días hábiles |
Detalles
DGPS (Sistema de Posicionamiento Global Diferencial)
The DGPS ofrece presición aumentada de posicionamiento y sercicio de todo el tiempo. Tiene alta sensibilidad de reacción, y es fácil para operar y ofrecer coordenada geocéntrica global.
Manipulador
El manipulator flexible puede controlar el sistema hidráulico por manejar y teclado para hacer todo tipos de construcción de proyectos, que es rápido y eficiente, reducido enormemente la intensidad labor.
Generador Eje Libre
Generador Eje Libre es conectado a motor auxiliar en una media cierta. Este generador puede ofrecer estable funte de alimentación al equipamiento eléctrico en la draga durante la condición de trabajo.
Yong Sheng elige generador eje libre de Marathon motor, STAMFORD, y XingNuo, que tiene buena calidad y estabilidad.
Indicador de Presión
Yong Sheng equipa varios indicador de presión en algunas partes de the draga, por ejemplo la entrada y salida de líquido al final del bomba de lodo, y otro departamientos hidráulico de trabajo, todo de esto son utilizado para juzgar la precisión local. Por eso inspectores puede comprender el estado de operación de equipamiento instantáneamente, buscar y resolver problemas, y asegurar la seguridad de operatores y suave operaciones de equipamientos.
Nuestra compañía es propietaria de tres fábricas en la ciudad de Qingzhou, provincia de Shandong. Somos uno de los mayores fabricantes en China de barcazas y estamos en capacidad de ofrecer, el servicio OEM especializado en maquinaria para la minería, maquinaria para producción de arena, maquinaria de dragado y maquinaria para procesamiento de minerales. Nuestros ingenieros especializados junto a los profesionales en I+D pueden desarrollar rápidamente esquemas razonables y factibles de acuerdo a su entorno de trabajo y las necesidades específicas de cada cliente.