Principio de funcionamiento
Cuando el agua cruda con el iones rígidos pasa a través del intercambio de cilindros del suavizador de agua, el Ca2 , Mg2 en agua se intercambia y se absorbe por la resina, limpiando el Ca2 , Mg2 y la rigidez de carbonato o de no carbonato. Así, el agua ablandada se logra.
La resina se debe regenerar después de absorber algunos Ca2 y Mg2 a fin de que el suavizador de agua pueda suavizar agua de modo continuo.
Aplicaciones
El ablandador de agua se utiliza en los campos de alimentos, bebidas, productos químicos, hospitales, eléctricos y también se puede utilizar en campos como instalaciones críticas de la comunidad, parque industrial, petróleo, y otros.
Parámetros técnicos
Modelo | Fulo nominal | Diámetro de entrada/salida | Resina | Tarro de resina(D×H×N) | Tarro de sal | Ciclo de tarro de sal(kg) | Espacio sugerido L×A×A(m) | Tipo de operación |
KFR-5600 | 0.5-1.2 | 3/4 | 60 | 300×1610×1 | 400×700×1 | 24 | 2×1×2.5 | Tarro individual (cortar el suministro de agua cuando esta en regeneración) |
KFR-5000 | 1.5-2.5 | 3/4 | 120 | 400×1610×1 | 500×800×1 | 36 | 2×1×2.5 | |
KFR-2750-A | 3-4 | 1 | 200 | 500×1650×1 | 500×1200×1 | 40 | 2×1×2.5 | |
KFR-2750-B | 5-6 | 1 | 215 | 500×1750×1 | 600×1000×1 | 40 | 2×1×2.5 | |
KFR-2850-A | 7-8 | 11/2 | 215 | 500×1750×1 | 600×1000×1 | 47 | 2×1×2.5 | |
KFR-2850-B | 9-12 | 11/2 | 420 | 750×1900×1 | 810×1100×1 | 80 | 3×1.5×3 | |
KFR-2900-A | 14-18 | 2 | 500 | 800×1900×1 | 900×1100×1 | 144 | 3×1.5×3 | Tarro individual (cortar el suministro de agua cuando esta en regeneración) (puede conectarse en paralelo dos tarros y el suministro de agua de modo continuo) |
KFR-3900-A | 24-28 | 3 | 820 | 1000×2200×1 | 1020×1470×1 | 175 | 3×1.5×3.5 | |
KFR-3900-B | 30-40 | 3 | 1200 | 1200×2400×1 | 1200×1700×1 | 247 | 4×2.5×3.5 | |
KFR-3900-C | 50-55 | 3 | 1860 | 1500×2400×1 | 1400×1900×1 | 400 | 4×2.5×3.5 | |
KFR-8500-A | 0.5-1.2 | 3/4 | 120 | 300×1610×2 | 400×700×1 | 24 | 4×1.5×2.5 | Dos tarros suministran agua continuamente, y regeneran por turnos |
KFR-9000-A | 3-4 | 1 | 240 | 400×1750×2 | 500×900×2 | 36 | 4×1.5×2.5 | |
KFR-9500-A | 6-8 | 11/2 | 480 | 600×1900×2 | 750×1200×2 | 42 | 4.5×1.5×3 | |
KFR-2900-B | 14-18 | 2 | 1000 | 800×1900×2 | 900×1100×1 | 144 | 5×1.5×3 | |
KFR-2900-C | 18-36 | 2 | 1640 | 1000×2200×2 | 1020×1470×1 | 152 | 5.5×2×3 | |
KFR-3900-D | 24-48 | 3 | 1640 | 1000×2200×2 | 1020×1470×1 | 175 | 5.5×2×3 | |
KFR-3900-E | 30-60 | 3 | 2400 | 1200×2400×2 | 1200×1700×1 | 300 | 6×2×3.5 |
Empaque
Entregado en caja de madera.
Somos un fabricante principal y proveedor de suavizador de agua en China. Con el fin de satisfacer las diferentes demandas de nuestros clientes, también ofrecemos draga de cangilones para succionar arena, máquina de tamizado de arena, máquina llenadora, planta mezcladora de concreto, y más. Con calidad superior, desempeño confiable y precios competitivos, nuestros productos son bien recibidos en Irak, Corea del Norte, Rusia, Irán, Vietnam, Tailandia, Malasia, México, Namibia, Nigeria, Libia, etc.
Si usted está interesado en nuestros equipos de tratamiento de agua, por favor contacte con nosotros. Nosotros, en YONG SHENG SHIPYARD esperamos con interés trabajar con usted.