La manguera de caucho para succión y descarga ha superado cada año sin problemas la inspección de muestras realizada por la Administración General de Supervisión de Calidad, excediendo los estándares tanto nacionales cómo de la industria en general. Esto se debe a que ofrece un sinnúmero de ventajas. La manguera de Succión y Descarga no sólo ofrece una calidad regular y estable, un diseño estructural razonable, así como una buena resistencia media, también ofrece una insuperable resistencia al calor, al envejecimiento y a la flexión. Siendo a su vez capaz de tolerar presiones altas.
Especificaciones
Manguera para draga (φ160-φ1300mm)
Nombre | Diámetro Nominal | Grosor de la línea interna de pegado (Valor de Referencia) | Diámetro Exterior de la Brida | Diámetro Exterior de la Brida | Grosor de roscas de conexión | Agujero (Tornillo) | |||
Diámetro del círculo central | Número | Diámetro | |||||||
200 | 205±3 | 10 | 320 | ﹢3 | 12±2 | 6 | 280±1.0 | 8 | 23±1 |
﹣2 | |||||||||
250 | 254±3 | 385 | ﹢3 | 345±1.0 | 12 | ||||
﹣2 | |||||||||
300 | 305±5 | 430 | ﹢3 | 390±1.0 | |||||
﹣2 | |||||||||
350 | 338±5 | 480 | ﹢3 | 19±2 | 435±1.0 | ||||
﹣2 | |||||||||
400 | 388±5 | 540 | ﹢3 | 495±1.0 | 16 | ||||
﹣2 | |||||||||
510 | 510±5 | 15 | 710 | ﹢3 | 9 | 650±1.0 | |||
﹣2 | |||||||||
560 | 560±5 | 765 | ﹢3 | 690±1.0 | 18 | ||||
﹣2 | |||||||||
610 | 610±5 | 20 | 814 | ﹢3 | 22±2 | 750±1.0 | 20 | ||
﹣2 | |||||||||
630 | 630±5 | 834 | ﹢3 | 765±1.0 | 25±1 | ||||
﹣2 | |||||||||
660 | 660±5 | 870 | ﹢3 | 780±1.0 | 24 | ||||
﹣2 | |||||||||
700 | 700±5 | 905 | ﹢3 | 25±2 | 840±1.0 | 27±1 | |||
﹣2 | |||||||||
710 | 710±5 | 930 | ﹢3 | 28±2 | 860±1.0 | ||||
﹣2 | |||||||||
760 | 760±5 | 990 | ﹢3 | 900±1.0 | 30±1 | ||||
﹣2 | |||||||||
800 | 800±5 | 25 | 1050 | ﹢3 | 32±2 | 12 | 970±1.0 | 32 | 30±1 |
﹣2 | |||||||||
840 | 840±5 | 1090 | ﹢3 | 1010±1.0 | |||||
﹣2 | |||||||||
860 | 860±5 | 1090 | ﹢3 | 1010±1.0 | |||||
﹣2 |
Indicadores de desempeño de Manguera de caucho de succión | ||||
Programa Experimental | Estándar Nacional para Pegamento Interno | Nuestro Estándar | Estándar Nacional para Pegamento Externo | Nuestro Estándar |
Tensión de rotura, Mpa | >120 | >150 | >100 | >130 |
% Elongación a la fractura | >400 | >500 | >400 | >500 |
Pérdida de abrasión por centímetro cuadrado/1.6km – Prueba Akron de Abrasión | 1 | <0.8 | 1 | <0.8 |
Dureza Shore | 60-66 | 60-66 | ||
Temperatura Operativa (℃) | -40~+60 | -40~+60 | ||
Indicadores de desempeño de Manguera de caucho de descarga | ||||
Programa Experimental | Estándar Nacional para Pegamento Interno | Nuestro Estándar | Estándar Nacional para Pegamento Externo | Nuestro Estándar |
Tensión de rotura - Mpa | >12 | >15 | >10 | >13 |
Elongación a la fractura - % | >400 | >500 | >400 | >500 |
Prueba Akron de Abrasión Pérdida de abrasión por centímetro cuadrado/1.6km | 1 | <0.8 | 1 | <0.8 |
Dureza Shore | 60-66 | 60-66 | ||
Temperatura Operativa (℃) | -40~+60 | -40~+60 |
Productos relacionados